戻る投票所馬券設定投票削除収支結果殿堂馬券競走結果ランキング使用説明新規登録参加者リスト管理用
-競走結果-
第52週
カズんとこの複勝大会


レース名

開催
距離

投票締切
賭け金
単位
第11R 中日新聞杯
中京 芝1800 ハンデ戦
[投票][収支][結果]
12月9日(土) 15:35 10000円 100円
第11R カペラS
中山 ダ1200
[投票][収支][結果]
12月10日(日) 15:20 10000円 100円
第11R 阪神ジュベナイルF
阪神 芝1600 2歳牝馬限定戦
[投票][収支][結果]
12月10日(日) 15:40 10000円 100円

中日新聞杯

着順 枠番 馬番 馬名 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 人気
1 7 13 メートルダール 55.0 C.デムーロ 1:59:3   33.6 480 +4 戸田博文 2
2 5 10 ミッキーロケット 57.5 和田竜二 1:59:5 11/2 34.0 482 +6 音無秀孝 1
3 6 12 ロードヴァンドール 56.0 横山典弘 1:59:6 1/2 34.6 504 +6 昆貢 5
4 8 17 ショウナンバッハ 54.0 木幡初也 1:59:6 ハナ 33.5 444 0 上原博之 9
5 6 11 マキシマムドパリ 55.0 藤岡佑介 1:59:6 アタマ 34.5 458 +4 松元茂樹 4
6 2 4 マウントロブソン 57.5 石橋脩 1:59:6 アタマ 33.7 496 +4 堀宣行 3
7 3 5 バンドワゴン 54.0 浜中俊 1:59:8 11/4 33.6 544 +2 石坂正 11
8 7 14 ケントオー 56.0 菱田裕二 1:59:8 アタマ 33.4 468 0 西橋豊治 17
9 1 2 スズカデヴィアス 56.5 藤岡康太 1:59:9 クビ 34.0 522 +14 橋田満 6
10 4 8 パドルウィール 54.0 松山弘平 1:59:9 クビ 34.6 490 +4 中尾秀正 14
11 4 7 ヴォージュ 54.0 国分恭介 2:00:0 クビ 34.7 526 -2 西村真幸 13
12 8 16 クィーンチャーム 52.0 中谷雄太 2:00:1 1/2 34.4 440 -8 池江泰寿 15
13 2 3 タイセイサミット 56.0 丸田恭介 2:00:1 ハナ 34.6 506 +16 矢作芳人 10
14 3 6 フェルメッツァ 55.0 北村友一 2:00:3 11/4 34.6 472 +6 松永幹夫 8
15 5 9 ストーンウェア 54.0 丸山元気 2:00:3 クビ 34.1 474 +6 吉田直弘 7
16 8 18 レコンダイト 55.0 松若風馬 2:00:3 アタマ 34.1 456 +8 音無秀孝 16
17 1 1 フルーキー 57.0 吉田隼人 2:00:4 1/2 34.6 488 -10 角居勝彦 12
18 7 15 サラトガスピリット 53.0 川須栄彦 2:01:0 31/2 35.7 512 +8 友道康夫 18


2016年の最終成績はこちら

standard [表示時間] 0.05秒  管理者 kaz □ Wins-CGI Ver 1.36c [Noritoshi Tao]
はじめてのWins-CGI
arranged by kaz